اهداف فعال ()
عنوان هدف | نوع | پرداختی | زمان باقیمانده | گزارشات | |
---|---|---|---|---|---|
پنل حسابفا «مشاهده جزئیات» | وب | ۵۰۰,۰۰۰ تا ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵ |
قوانین نسخه ۱
از تمامی علاقمندان، متخصصان، پژوهشگران امنیت و هکرها دعوت میکنیم تا با ارایه گزارش آسیبپذیری از سرویسهای مجموعه حسابفا ما در حفظ و ارتقا امنیت سامانهها یاری کنند. لازم بهذکر است، گزارشهایی که مطابق با قوانین و توضیحات مندرج در اهداف باشند و همچنین در محدودهی مجاز قرار بگیرند، پس از ارزیابی تیم داوری مورد تایید قرار گرفته و میتواند شامل پرداخت شود. به ازای هر گزارش تایید شده، ضریب تاثیرگذاری آسیبپذیری بر اساس استاندارد CVSS v3 محاسبه میگردد و مبلغ قابل پرداخت با توجه به ضریب تاثیرگذاری و نوع دستهبندی آسیبپذیری تعیین میگردد.
عنوان | شکارچی | حساسیت | وضعیت | تاریخ ثبت |
---|---|---|---|---|
«عنوان مخفی» | رد گزارشبسته شده | |||
«عنوان مخفی» | بررسی تیم داوریفعال | |||
«عنوان مخفی» | رد گزارشبسته شده | |||
«عنوان مخفی» | گزارش تکراریبسته شده | |||
«عنوان مخفی» | نیازمند اطلاعات بیشترفعال | |||
«عنوان مخفی» | تایید گزارشبسته شده | |||
«عنوان مخفی» | گزارش تکراریبسته شده | |||
«عنوان مخفی» | تایید گزارشبسته شده | |||
«عنوان مخفی» | گزارش تکراریبسته شده | |||
«عنوان مخفی» | رد گزارشبسته شده | |||
«عنوان مخفی» | رد گزارشبسته شده | |||
«عنوان مخفی» | تایید گزارشبسته شده | |||
«عنوان مخفی» | تایید گزارشبسته شده | |||
«عنوان مخفی» | رد گزارشبسته شده | |||
«عنوان مخفی» | تایید گزارشبسته شده | |||
«عنوان مخفی» | رد گزارشبسته شده | |||
«عنوان مخفی» | رد گزارشبسته شده | |||
«عنوان مخفی» | تایید گزارشبسته شده | |||
«عنوان مخفی» | رد گزارشبسته شده | |||
«عنوان مخفی» | رد گزارشبسته شده |
در حال بارگذاری اطلاعات بیشتر...