شکارچی | گزارش | هدف | وضعیت | تاریخ |
---|---|---|---|---|
بررسی تیم داوریفعال | ||||
بررسی تیم داوریفعال | ||||
بررسی تیم داوریفعال | ||||
بررسی تیم داوریفعال | ||||
بررسی تیم داوریفعال | ||||
نیازمند اطلاعات بیشترفعال | ||||
نیازمند اطلاعات بیشترفعال | ||||
بررسی تیم داوریفعال | ||||
بررسی تیم داوریفعال | ||||
رد گزارشبسته شده | ||||
رد گزارشبسته شده | ||||
گزارش تکراریبسته شده | ||||
بررسی تیم داوریفعال | ||||
بررسی تیم داوریفعال | ||||
بررسی میدانفعال | ||||
بررسی میدانفعال | ||||
رد گزارشبسته شده | ||||
بررسی میدانفعال | ||||
رد گزارشبسته شده | ||||
بررسی میدانفعال | ||||
بررسی میدانفعال | ||||
رد گزارشبسته شده | ||||
تایید گزارشبسته شده | ||||
گزارش تکراریبسته شده | ||||
تایید گزارشبسته شده | ||||
رد گزارشبسته شده | ||||
گزارش تکراریبسته شده | ||||
نیازمند اطلاعات بیشترفعال | ||||
ارزیابی نهاییفعال | ||||
رد گزارشبسته شده | ||||
رد گزارشبسته شده | ||||
تایید گزارشبسته شده | ||||
ارزیابی نهاییفعال | ||||
ارزیابی نهاییفعال | ||||
رد گزارشبسته شده | ||||
ارزیابی نهاییفعال |
در حال بارگذاری اطلاعات بیشتر...
وضعیت فرآیند بررسی گزارش
همه موارد
همه موارد
بررسی اولیه
بررسی تیم داوری
بررسی میدان
نیازمند اطلاعات بیشتر
بازبینی مجدد تیم داوری
ارزیابی نهایی
گزارش تکراری
رد گزارش - گزارش ناقص
تایید گزارش
اسپم
حساسیت گزارش
بی تاثیر
پایین
متوسط
بالا
بحرانی
وضعیت افشای گزارش
افشا نشده
افشا شده
وضعیت رفع آسیب پذیری
رفع نشده
رفع شده
خروج از فیلترها