عنوان هدف | میدان | نوع | پرداختی «تومان» | زمان باقیمانده | گزارشها | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | وبسایت ابر آروان «مشاهده جزئیات» | وب | از ۳۰۰,۰۰۰تا ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | فعال | ۵ | ||
۲ | شناسایی آدرس IP پشت CDN «مشاهده جزئیات» | وب | از ۰تا ۳,۰۰۰,۰۰۰ | پایان یافت | ۳ | ||
۳ | سامانه MyShatel «مشاهده جزئیات» | وب | از ۵۰۰,۰۰۰تا ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | پایان یافت | ۱۶ | ||
۴ | وبسایت آونگایمیل «مشاهده جزئیات» | وب | از ۲۰۰,۰۰۰تا ۵,۰۰۰,۰۰۰ | پایان یافت | ۴۰ | ||
۵ | تست «مشاهده جزئیات» | وب | از ۰تا ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | پایان یافت | ۰ | ||
۶ | بازی منچیکو «مشاهده جزئیات» | برنامههای موبایل | از ۲۰۰,۰۰۰تا ۳,۰۰۰,۰۰۰ | پایان یافت | ۲۶ | ||
۷ | نسخه ios زرینپال «مشاهده جزئیات» | برنامههای موبایل | از ۵۰۰,۰۰۰تا ۸,۰۰۰,۰۰۰ | پایان یافت | ۰ | ||
۸ | نسخه اندروید زرینپال «مشاهده جزئیات» | برنامههای موبایل | از ۵۰۰,۰۰۰تا ۸,۰۰۰,۰۰۰ | پایان یافت | ۴ | ||
۹ | وبسایت زرینپال «مشاهده جزئیات» | وب | از ۵۰۰,۰۰۰تا ۸,۰۰۰,۰۰۰ | پایان یافت | ۳۹ | ||
۱۰ | پنل حسابفا «مشاهده جزئیات» | وب | از ۵۰۰,۰۰۰تا ۵,۰۰۰,۰۰۰ | فعال | ۳۳ | ||
۱۱ | وبسایت دکترلینک «مشاهده جزئیات» | وب | رایگان | پایان یافت | ۰ | ||
۱۲ | وبسایت رسانهکلیک «مشاهده جزئیات» | وب | رایگان | پایان یافت | ۱ | ||
۱۳ | وبسایت گالریاینفو «مشاهده جزئیات» | وب | رایگان | پایان یافت | ۳ | ||
۱۴ | وبسایت راورو «مشاهده جزئیات» | وب | از ۵۰۰,۰۰۰تا ۲,۵۰۰,۰۰۰ | فعال | ۷۲ | ||
۱۵ | mobile «مشاهده جزئیات» | برنامههای موبایل | از ۵۰۰,۰۰۰تا ۸,۵۰۰,۰۰۰ | فعال | ۱۲ | ||
۱۶ | shop «مشاهده جزئیات» | وب | از ۱,۵۰۰,۰۰۰تا ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | فعال | ۳۶ |
فقط امتیاز
نوع هدف
وب
برنامههای کاربردی
برنامههای موبایل
سختافزار
سایر
وضعیت
فعال
غیرفعال
خروج از فیلترها